Mô tả
CANNON-Fenske Routine Viscometer là nhớt kế đo độ nhớt động học được sử dụng để xác định độ nhớt động học của chất lỏng Newton trong suốt, đặc biệt là dầu mỏ, nhiên liệu và dầu bôi trơn, theo các tiêu chuẩn ASTM D445 và ISO 3104.
Ống đo được chế tạo theo các yêu cầu kỹ thuật của ASTM D446 và ISO 3105, đảm bảo độ chính xác và độ lặp lại cao trong các phép thử độ nhớt tại phòng thí nghiệm. Đây là một trong những loại ống mao quản được sử dụng phổ biến nhất trong các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng (QC), nghiên cứu phát triển (R&D), nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất dầu nhờn và các trung tâm kiểm định.
Thiết kế Cannon-Fenske Routine đặc biệt phù hợp để đo các chất lỏng trong suốt có đặc tính Newton, với thể tích mẫu tối thiểu chỉ 7 mL, giúp tiết kiệm mẫu thử và giảm chi phí phân tích. Thiết bị yêu cầu sử dụng trong bể ổn nhiệt có độ sâu tối thiểu 230 mm, đảm bảo điều kiện nhiệt độ ổn định theo quy định của tiêu chuẩn ASTM D445.
| CATALOG NUMBER | SIZE | APPROXIMATE CONSTANT (MM²/S²) |
VISCOSITY RANGE (MM²/S)† | ||
| UNCALIBRATED | CALIBRATED | LOW | HIGH | ||
| 9721-A50 | 9721-B50 | 25 | 0.002 | 0.5 | 2.0 |
| 9721-A53 | 9721-B53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
| 9721-A56 | 9721-B56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
| 9721-A59 | 9721-B59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
| 9721-A62 | 9721-B62 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
| 9721-A65 | 9721-B65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9721-A68 | 9721-B68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
| 9721-A71 | 9721-B71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
| 9721-A74 | 9721-B74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
| 9721-A77 | 9721-B77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
| 9721-A80 | 9721-B80 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
| 9721-A83 | 9721-B83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
| 9721-A86 | 9721-B86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
| 9721-A89 | 9721-B89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.