Mô tả sản phẩm
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ĂN MÒN TẤM ĐỒNG ASTM D130
Model: TC16
Hãng: Tamson – Hà Lan
Sản xuất: Tamson – Hà Lan | |||||||||||||||||||||||||||
Theo tiêu chuẩn ASTM D130 | |||||||||||||||||||||||||||
Dùng xác định tính ăn mòn trên tấm đồng | |||||||||||||||||||||||||||
của xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực | |||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị nhiệt độ số | |||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt nhiệt độ bằng phím bấm | |||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều nhiệt PID giúp ổn định nhiệt nhanh | |||||||||||||||||||||||||||
Bể làm bằng thép không gỉ | |||||||||||||||||||||||||||
Khả năng đo đồng thời 6 mẫu | |||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ: nhiệt độ phòng +5oC đến 250oC | |||||||||||||||||||||||||||
Bước cài đặt nhiệt độ: 0,1oC | |||||||||||||||||||||||||||
Độ ổn định nhiệt độ: +/-0,02oC | |||||||||||||||||||||||||||
Dung tích bể 16 lít | |||||||||||||||||||||||||||
Công suất gia nhiệt maximum ở 250oC: 3000W | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện: 230V, 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Phụ tùng: | |||||||||||||||||||||||||||
14T0100 Bình (bom) thử nghiệm | |||||||||||||||||||||||||||
09T0010 Ống chứa mẫu thủy tinh | |||||||||||||||||||||||||||
09T0011 Ống thủy tinh dẹt quang sát | |||||||||||||||||||||||||||
Kẹp tấm đồng dùng chuẩn bị mẫu | |||||||||||||||||||||||||||
Tấm đồng Copper test strip, 10 cái | |||||||||||||||||||||||||||
Kẹp gắp bằng thép không gỉ | |||||||||||||||||||||||||||
ASTM 12C Thermometer | |||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu chuẩn ASTM Copper strip color standard | |||||||||||||||||||||||||||
Giấy đánh bóng, 240grit (65µm), 50 tấm | |||||||||||||||||||||||||||
Giấy đánh bóng, 150grit (105µm), 50 tấm | |||||||||||||||||||||||||||
Bột đánh bóng 150grit, 500g
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.